| No | Nama Paket | Sumber Dana | Pagu Anggaran | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | RUP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langganan Internet | APBN 2025 | Rp 210.000.000 | Kab Kebumen | Januari – Desember 2025 | Detail RUP |
| No | Nama Peserta | Nilai Penawaran | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PT Jala Lintas Media | Rp 210.000.000 | Pemenang |
| Nomor Kontrak | 01/SEK.PA.W11-A10/PL1.1.4/I/2025 |
|---|---|
| Tanggal Kontrak | 02 Januari 2025 |
| Penyedia | PT Jala Lintas Media |
| Nilai Kontrak | Rp 210.000.000 |
| Waktu Pelaksanaan | 364 Hari Kalender |
| Ruang Lingkup Pekerjaan | Langganan Internet |
Progres Fisik: 100% (per 6 Januari 2025)
Progres Keuangan: 100%