| No | Nama Paket | Sumber Dana | Pagu Anggaran | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | RUP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langganan Internet | APBN 2026 | Rp 210.000.000 | Kab Kebumen | Januari – Desember 2026 | Detail RUP |
| No | Nama Peserta | Nilai Penawaran | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PT Jala Lintas Media | Rp 210.000.000 | Pemenang |
| Nomor Kontrak/Surat Pesanan | EP-01KCR3PXDXSMQJYWG4CEPCK22N |
|---|---|
| Tanggal Kontrak/ Surat Pesanan | 18 Desember 2025 |
| Penyedia | PT Jala Lintas Media |
| Nilai Kontrak | Rp 210.000.000 |
| Waktu Pelaksanaan | 364 Hari Kalender |
| Ruang Lingkup Pekerjaan | Langganan Internet |
Progres Fisik: 100% (per 27 Januari 2026)
Progres Keuangan: 100%