| No | Nama Paket | Sumber Dana | Pagu Anggaran | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | RUP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengadaan Tenaga Alih Daya | APBN 2026 | Rp 200.928.000 | Kab Kebumen | Januari – Desember 2026 | Detail RUP |
| No | Nama Peserta | Nilai Penawaran | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PT BRAVO SATRIA PERKASA/td> | Rp 200.928.000 | Pemenang |
| Nomor Kontrak/Surat Pesanan | EP-01KCTA44MJ9HFJA17X1R4T5V91 |
|---|---|
| Tanggal Kontrak/ Surat Pesanan | 19 Desember 2025 |
| Penyedia | PT BRAVO SATRIA PERKASA |
| Nilai Kontrak | Rp 200.928.000 |
| Waktu Pelaksanaan | 364 Hari Kalender |
| Ruang Lingkup Pekerjaan | Pengadaan Tenaga Alih Daya |
Progres Fisik: -
Progres Keuangan: 38,46% (per 31 Mei 2026)