| No | Nama Paket | Sumber Dana | Pagu Anggaran | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | RUP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengadaan Meubeliar | APBN 2026 | Rp 15.000.000 | Kab Kebumen | Mei 2026 | Detail RUP |
| No | Nama Peserta | Nilai Penawaran | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | CV.Tongkat Pembangunan Kreasindo | 14.998.400 | Pemenang |
| Nomor Kontrak/Surat Pesanan | 159/SEK.W11-A10/PL1.1.3/V/2026 |
|---|---|
| Tanggal Kontrak/ Surat Pesanan | 7 Mei 2026 |
| Penyedia | CV. Tongkat Pembangunan Kreasindo |
| Nilai Kontrak | 14.998.000 |
| Waktu Pelaksanaan | 7 Hari Kalender |
| Ruang Lingkup Pekerjaan | Pengadaan Meubeliar |
Progres Fisik:100% (per 31 Mei 2026)
Progres Keuangan:100%