| No | Nama Paket | Sumber Dana | Pagu Anggaran | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | RUP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran | APBN 2025 | Rp 39.000.000 | Kab Kebumen | Januari – Aril 2025 | Detail RUP |
| No | Nama Peserta | Nilai Penawaran | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PT META INTEGRASI PERSADA | Rp 39.000.000 | Pemenang |
| Nomor Kontrak | 881/SEK.PA.W11-A10/PL.1.1.3/IV/2025 |
|---|---|
| Tanggal Kontrak | 17 April 2025 |
| Penyedia | PT META INTEGRASI PERSADA |
| Nilai Kontrak | Rp 39.000.000 |
| Waktu Pelaksanaan | 14 Hari Kalender |
| Ruang Lingkup Pekerjaan | Pengadaan AC Standing |
Progres Fisik: 100% (per 30 April 2025)
Progres Keuangan: 100%