| No | Nama Paket | Sumber Dana | Pagu Anggaran | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | RUP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konsultan Perencana Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan | APBN 2025 | Rp 65.000.000 | Kab Kebumen | Oktober 2025 | Detail RUP |
| No | Nama Peserta | Nilai Penawaran | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PT. JERUK SAMUDRA INDONESIA | Rp 65.000.000 | Pemenang |
| Nomor Kontrak | 1866/SEK.W11-A10/SPK.PL1.1.5/X/2025 |
|---|---|
| Tanggal Kontrak | 1 Oktober 2025 |
| Penyedia | PT. JERUK SAMUDRA INDONESIA |
| Nilai Kontrak | Rp 65.000.000 |
| Waktu Pelaksanaan | 15 Hari Kalender |
| Ruang Lingkup Pekerjaan | Konsultan Perencana Pembangunan/renovasi gedung dan bangunanm |
Progres Fisik: 100% (per 21 Oktober 2025)
Progres Keuangan: 100%